Omdat wij alle niet-onderwijsinhoudelijke zaken voor u uit handen nemen zoals:
Bovendien is Webskoel óók een uitstekende partner voor onderwijsinhoudelijke zaken, in combinatie met de ELO door:
Daarnaast staat Webskoel garant voor innovatieve oplossingen waar er vraag naar is:
Onderstaand zijn twee voorbeelden uitgewerkt, op basis van een school van 200 leerlingen en een school van 10.000 leerlingen. Uiteraard hoeven deze cijfers niet overeen te komen met uw eigen situatie, ze zijn bedoeld om u een leidraad te geven in de kosten.
| Een school van 200 leerlingen | Eigen beheer | Webskoel! |
|---|---|---|
| Beheerder met verstand van allerlei technieken zoals: PHP, Apache, Linux etc. Helpdesk voor vragen Versies testen 16 uur per maand (4 uur per week) |
€ 736,00** | Inclusief |
| Server (€ 1.500,00 afschrijving drie jaar) |
€ 42,60** | Inclusief |
| Back up voorzieningen (€ 800,00 afschrijving drie jaar) |
€ 22,20** | Inclusief |
| Optimale bereikbaarheid, ook 's avonds en vanaf thuis | ? | Inclusief |
| Dagelijkse backup & controle van de backup | ? | Inclusief |
| Automatische monitoring server 24-uur per dag | ? | Inclusief |
| Verhuizing bestaande Moodle site | ? | Inclusief |
| Exclusieve nederlandstalige inhouden | X | Inclusief |
| Inhouden van Uitgevers (Noordhoff Uitgevers) | X | Inclusief |
| Nederlandstalige handleidingen & tips&Trucs | X | Inclusief |
| Totale kosten per maand | € 800,80** | |
| Totale kosten Webskoel per maand voor 200 lln | - € 50,00** | |
| U bespaart met Webskoel per maand | € 750,80 ** | |
| U bespaart met Webskoel per jaar | € 9.009,60 ** |
*) Tarief webskoel: € 0,25 per leerling per maand.
| Een school van 10.000 leerlingen* | Eigen beheer | Webskoel! |
|---|---|---|
| Beheerder met verstand van allerlei technieken zoals: PHP, Apache, Linux etc. Helpdesk voor vragen Versies testen 64 uur per maand (twee dagen per week) |
€ 2.944,00** | Inclusief |
| Servers (vier stuks à € 1.500,00 afschrijving over drie jaar) |
€ 166,00** | Inclusief |
| Back up voorzieningen (€ 2.000,00 Afschrijving drie jaar) | € 55,50** | Inclusief |
| Optimale bereikbaarheid, ook 's avonds en vanaf thuis | ? | Inclusief |
| Dagelijkse backup & controle van de backup | ? | Inclusief |
| Automatische monitoring server 24-uur per dag | ? | Inclusief |
| Verhuizing bestaande Moodle site | ? | Inclusief |
| Exclusieve nederlandstalige inhouden | X | Inclusief |
| Inhouden van Uitgevers (Noordhoff Uitgevers) | X | Inclusief |
| Nederlandstalige handleidingen & tips&Trucs | X | Inclusief |
| Totale kosten per maand | € 3.165,50** | |
| Totale kosten Webskoel per maand voor 10.000 lln | - € 2.500,00** | |
| U bespaart met Webskoel per maand | € 665,50** | |
| U bespaart met Webskoel per jaar | € 7.986,00** |
*) Uitgaande van actief gebruik van tenminste 2000 leerlingen tegelijk online.
**) Tarief webskoel: € 0,25 per leerling per maand.